2. NP
- Družst. byt 201/F2 - Prodáno
1+kk, 34,2 m2Družst. byt 202/F2 - Prodáno
2+kk, 53,8 m2Družst. byt 203/F2 - Prodáno
2+kk, 52,3 m2Družst. byt 204/F2 - Prodáno
2+kk, 54,2 m2Družst. byt 205/F2 - Prodáno
2+kk, 52,3 m2Družst. byt 206/F2 - Prodáno
4+kk, 89,9 m2Družst. byt 207/F2 - Prodáno
2+kk, 53,8 m2Družst. byt 208/F2 - Prodáno
2+kk, 52,3 m2Družst. byt 209/F2 - Prodáno
2+kk, 54,2 m2Družst. byt 210/F2 - Prodáno
2+kk, 52,3 m2Družst. byt 211/F2 - Prodáno
2+kk, 54,2 m2Družst. byt 212/F2 - K prodeji
4+kk 108,6 m2
12 935 671 KčDružst. byt 213/F2 - Prodáno
2+kk, 53,9 m2Družst. byt 214/F2 - Prodáno
2+kk, 47,3 m2Družst. byt 215/F2 - Prodáno
2+kk, 47,8 m2Družst. byt 216/F2 - Prodáno
2+kk, 50,8 m2Družst. byt 217/F2 - Prodáno
1+kk, 33,3 m2Družst. byt 218/F2 - Prodáno
2+kk, 52,2 m2Družst. byt 219/F2 - Prodáno
2+kk, 47,4 m2Družst. byt 220/F2 - Prodáno
2+kk, 47 m2Družst. byt 221/F2 - Prodáno
2+kk, 52,2 m2Družst. byt 222/F2 - Prodáno
1+kk, 33 m2
iMáte vybráno Rezidence U Šárky IX
Zvolte podlaží
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
5. NP
6. NP
- Půdorys podlažíVizualizace
Nalezli jsme 1 jednotku
Družst. byt 212/F2
4+kk
108,6 m2
lodžie (10,6 m2), garážCena garážového stání není zahrnuta v celkové ceně bytu., komoraCena komory není zahrnuta v celkové ceně bytu.
Rezidence U Šárky IX
2. NP
J, V, Z
iCena jednotky je platná při využití splátkového kalendáře 90/10. V případě odlišného způsobu úhrady je cena s klientem sjednávána individuálně. Uvedené ceny nezahrnují garážové stání, parkovací stání a případně komoru, sklep.
NNezávazně rezervováno
12 935 671 Kč
Jednotlivé ceny se řídí pravidly uvedenými u jednotlivých nemovitostí na stránkách www.finep.cz.
Jednotlivé slevy se řídí pravidly uvedenými u jednotlivých nemovitostí na stránkách www.finep.cz.